歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 淮北市直 | 0201001 | 淮北市專用通信局 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:通信工程(080703)、信息工程(080706)、電信工程及管理(080715T)、計算機科學與技術(shù)(080901)、網(wǎng)絡工程(080903)、信息安全(080904K) 研究生:專業(yè)不限 | 1 | 16 | 185.5 | 190.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201002 | 淮北市反腐倡廉警示教育中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:會計學(120203K) 研究生:會計學(120201 ) | 1 | 16 | 199.5 | 215.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201003 | 淮北市巡察信息中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809) 研究生:電子信息(0854)、計算機科學與技術(shù)(0812) | 1 | 65 | 191.5 | 207.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201004 | 淮北市社會治安綜合治理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:法學(030101K) 研究生:法學(0301) | 1 | 32 | 218.5 | 241.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201005 | 淮北市價格認證中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟學門類(02)、法學門類(03)、工學門類(08)、管理學門類(12)、中國語言文學類(0501) 研究生:經(jīng)濟學(02)、法學(03)、工學(08)、管理學(12) | 1 | 110 | 226.5 | 234 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201006 | 淮北市價格監(jiān)測調(diào)控中心(市軍糧供應中心) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟學門類(02)、法學門類(03)、工學門類(08)、管理學門類(12)、中國語言文學類(0501) 研究生:經(jīng)濟學(02)、法學(03)、工學(08)、管理學(12) | 1 | 118 | 223.5 | 233.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201007 | 淮北工業(yè)和藝術(shù)學校 | 專業(yè)技術(shù) | 研究生及以上 | 研究生:數(shù)學(0701) | 2 | 11 | 167 | 203 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201008 | 淮北工業(yè)和藝術(shù)學校 | 專業(yè)技術(shù) | 研究生及以上 | 研究生:計算機科學與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡空間安全(0839) | 1 | 2 | 156.5 | 190 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201009 | 淮北工業(yè)和藝術(shù)學校 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:智能車輛工程(080214T)、車輛工程(080207)、新能源汽車工程(080216T) 研究生:車輛工程(080204) | 2 | 19 | 183 | 198.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201010 | 淮北市社會福利中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:康復治療學(101005)、康復物理治療(101009T)、康復作業(yè)治療(101010T) 研究生:康復醫(yī)學與理療學(100215) | 1 | 40 | 183 | 203.2 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201011 | 淮北市人才綜合服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:會計學(工商管理類,專業(yè)代碼:120203K)、財務管理(工商管理類,專業(yè)代碼:120204)、審計學(工商管理類,專業(yè)代碼:120207) 研究生:會計學(管理學類,專業(yè)代碼:120201)、企業(yè)管理(財務管理方向,管理學類,專業(yè)代碼:120202) | 1 | 60 | 228.5 | 231.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201012 | 淮北市自然資源和規(guī)劃局渠溝自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土地資源管理(120404)、自然資源登記與管理(120417T)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)、建筑學(082801)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503) 研究生:土地資源管理(120405)、城市規(guī)劃與設計(081303)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(0833)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853) | 1 | 9 | 204 | 229.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201013 | 淮北市自然資源和規(guī)劃局高岳自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土地資源管理(120404)、自然資源登記與管理(120417T)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)、建筑學(082801)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503) 研究生:土地資源管理(120405)、城市規(guī)劃與設計(081303)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(0833)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853) | 1 | 9 | 194 | 207 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201014 | 淮北市自然資源和規(guī)劃局段園自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土地資源管理(120404)、自然資源登記與管理(120417T)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)、建筑學(082801)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503) 研究生:土地資源管理(120405)、城市規(guī)劃與設計(081303)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(0833)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853) | 1 | 9 | 187.5 | 217 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201015 | 淮北市園林管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:風景園林(082803)、植物保護(090103)、植物科學與技術(shù)(090104)、園林(090502)、林學(090501)、森林保護(090503)、智慧林業(yè)(090505T) 研究生:風景園林(0862)、植物保護(0904)、林學(0907)、林業(yè)(0954) | 1 | 38 | 200 | 219.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201016 | 淮北市建筑工程管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、 安全工程(082901)、建筑學(082801) 研究生:土木工程(0814)、建筑學(0813) | 1 | 40 | 200 | 212.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201017 | 淮北市市政工程管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:道路橋梁與渡河工程(081006T)、交通工程(081802) 研究生:橋梁與隧道工程(081406)、道路與鐵道工程(082301) | 1 | 16 | 197 | 204 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201018 | 淮北市道路運輸管理服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:秘書學(050107T)、新聞學(050301) 研究生:新聞學(050301) | 1 | 32 | 222.5 | 226.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201019 | 淮北市郵政業(yè)安全中心 (淮北市交通運輸運行監(jiān)測調(diào)度中心) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:網(wǎng)絡工程(080903)、信息安全(080904K) 研究生:通信與信息系統(tǒng)(081001) | 1 | 31 | 189 | 214.5 | 查詢 |
2025 | 淮北市直 | 0201020 | 淮北市地方海事(港航)管理服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學(050101)、新聞學(050301) 研究生:新聞學(050301) | 1 | 29 | 213 | 218.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦