歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201015 | 3134020301104 | 106 | 113.5 | 219.5(73.17) | 1 | 內圍 | 200 |
0201015 | 3134020301019 | 108.5 | 104.5 | 213(71.00) | 2 | 外圍 | 200 |
0201015 | 3134020301023 | 99.5 | 100.5 | 200(66.67) | 3 | 入圍線 | 200 |
0201015 | 3134020300924 | 102.5 | 97 | 199.5(66.50) | 4 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301114 | 102.5 | 93 | 195.5(65.17) | 5 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301111 | 108 | 84.5 | 192.5(64.17) | 6 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301008 | 89.5 | 98 | 187.5(62.50) | 7 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301009 | 102.5 | 84.5 | 187(62.33) | 8 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020300929 | 90 | 94 | 184(61.33) | 9 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301110 | 90 | 93.5 | 183.5(61.17) | 10 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301123 | 96 | 87 | 183(61.00) | 11 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301005 | 86 | 96 | 182(60.67) | 12 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301107 | 81 | 100 | 181(60.33) | 13 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301105 | 65 | 116 | 181(60.33) | 14 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301010 | 96 | 84.5 | 180.5(60.17) | 15 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020300930 | 99 | 81 | 180(60.00) | 16 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301121 | 90 | 86.5 | 176.5(58.83) | 17 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301006 | 97 | 77 | 174(58.00) | 18 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301014 | 87 | 87 | 174(58.00) | 19 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301029 | 86.5 | 87 | 173.5(57.83) | 20 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301113 | 86.5 | 86 | 172.5(57.50) | 21 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301026 | 96.5 | 75.5 | 172(57.33) | 22 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301027 | 82 | 89 | 171(57.00) | 23 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301024 | 82.5 | 87 | 169.5(56.50) | 24 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301106 | 73.5 | 96 | 169.5(56.50) | 25 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301128 | 83.5 | 85 | 168.5(56.17) | 26 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301112 | 68 | 100 | 168(56.00) | 27 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020300927 | 81 | 86 | 167(55.67) | 28 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301119 | 78.5 | 88 | 166.5(55.50) | 29 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301120 | 83 | 83 | 166(55.33) | 30 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301118 | 84.5 | 81 | 165.5(55.17) | 31 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301017 | 74 | 91 | 165(55.00) | 32 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301125 | 74 | 90 | 164(54.67) | 33 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301103 | 84 | 74 | 158(52.67) | 34 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301028 | 61.5 | 95 | 156.5(52.17) | 35 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301013 | 81 | 75 | 156(52.00) | 36 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301012 | 66 | 90 | 156(52.00) | 37 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301109 | 83.5 | 71 | 154.5(51.50) | 38 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301016 | 81.5 | 73 | 154.5(51.50) | 39 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301018 | 62 | 92 | 154(51.33) | 40 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301002 | 60.5 | 93 | 153.5(51.17) | 41 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301021 | 75.5 | 75 | 150.5(50.17) | 42 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301020 | 82 | 68 | 150(50.00) | 43 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301030 | 81 | 68 | 149(49.67) | 44 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020300925 | 71.5 | 77 | 148.5(49.50) | 45 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301003 | 66 | 82 | 148(49.33) | 46 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301117 | 72 | 75 | 147(49.00) | 47 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301011 | 70 | 75 | 145(48.33) | 48 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301001 | 70 | 74 | 144(48.00) | 49 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020300926 | 73 | 69 | 142(47.33) | 50 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301122 | 69.5 | 72 | 141.5(47.17) | 51 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301015 | 67.5 | 73 | 140.5(46.83) | 52 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301108 | 63.5 | 77 | 140.5(46.83) | 53 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301007 | 52 | 76 | 128(42.67) | 54 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020300928 | 51.5 | 70 | 121.5(40.50) | 55 | 未入圍 | 200 |
0201015 | 3134020301101 | 57.5 | 62 | 119.5(39.83) | 56 | 未入圍 | 200 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦