歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201004 | 2134021000126 | 115.5 | 126 | 241.5(80.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000205 | 109 | 119.5 | 228.5(76.17) | 2 | 外圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000114 | 97.5 | 121 | 218.5(72.83) | 3 | 入圍線 | 218.5 |
0201004 | 2134021000129 | 110 | 108 | 218(72.67) | 4 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000210 | 106.5 | 111.5 | 218(72.67) | 5 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000211 | 113 | 103.5 | 216.5(72.17) | 6 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000104 | 120.5 | 95 | 215.5(71.83) | 7 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000120 | 102 | 105.5 | 207.5(69.17) | 8 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000105 | 102.5 | 104.5 | 207(69.00) | 9 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000103 | 99 | 107.5 | 206.5(68.83) | 10 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000101 | 112 | 92.5 | 204.5(68.17) | 11 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000216 | 102 | 102 | 204(68.00) | 12 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000220 | 100 | 104 | 204(68.00) | 13 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000122 | 111 | 91.5 | 202.5(67.50) | 14 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000115 | 95 | 106.5 | 201.5(67.17) | 15 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000102 | 101.5 | 97 | 198.5(66.17) | 16 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000202 | 90 | 105 | 195(65.00) | 17 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000218 | 95 | 99.5 | 194.5(64.83) | 18 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000128 | 98.5 | 93 | 191.5(63.83) | 19 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000209 | 109.5 | 81 | 190.5(63.50) | 20 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000113 | 86.5 | 100 | 186.5(62.17) | 21 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000219 | 91 | 89 | 180(60.00) | 22 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000121 | 78.5 | 99 | 177.5(59.17) | 23 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000117 | 101 | 74.5 | 175.5(58.50) | 24 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000112 | 81 | 94 | 175(58.33) | 25 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000203 | 95 | 79.5 | 174.5(58.17) | 26 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000208 | 90 | 76 | 166(55.33) | 27 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000212 | 84.5 | 81 | 165.5(55.17) | 28 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000108 | 75.5 | 84 | 159.5(53.17) | 29 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000118 | 68 | 89.5 | 157.5(52.50) | 30 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000119 | 66 | 90 | 156(52.00) | 31 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000201 | 74 | 80 | 154(51.33) | 32 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000106 | 93 | 60 | 153(51.00) | 33 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000215 | 89.5 | 60 | 149.5(49.83) | 34 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000204 | 76.5 | 73 | 149.5(49.83) | 35 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000213 | 71 | 77 | 148(49.33) | 36 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000109 | 61 | 66 | 127(42.33) | 37 | 未入圍 | 218.5 |
0201004 | 2134021000214 | 64 | 59 | 123(41.00) | 38 | 未入圍 | 218.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦