歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201016 | 3134020301310 | 101.5 | 111 | 212.5(70.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 200 |
0201016 | 3134020301317 | 109 | 91 | 200(66.67) | 2 | 外圍 | 200 |
0201016 | 3134020301314 | 92 | 108 | 200(66.67) | 3 | 入圍線 | 200 |
0201016 | 3134020301305 | 101 | 87 | 188(62.67) | 4 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301330 | 93 | 95 | 188(62.67) | 5 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301320 | 92 | 91 | 183(61.00) | 6 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301209 | 84 | 99 | 183(61.00) | 7 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301304 | 111 | 71.5 | 182.5(60.83) | 8 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301229 | 87.5 | 92 | 179.5(59.83) | 9 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301202 | 88 | 90.5 | 178.5(59.50) | 10 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301307 | 90 | 87.5 | 177.5(59.17) | 11 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301328 | 91 | 85 | 176(58.67) | 12 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301321 | 87.5 | 88.5 | 176(58.67) | 13 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301204 | 87.5 | 88 | 175.5(58.50) | 14 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301308 | 101 | 74.5 | 175.5(58.50) | 15 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301302 | 92.5 | 81.5 | 174(58.00) | 16 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301129 | 86 | 86 | 172(57.33) | 17 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301311 | 100.5 | 68 | 168.5(56.17) | 18 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301322 | 81.5 | 84 | 165.5(55.17) | 19 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301318 | 88.5 | 76 | 164.5(54.83) | 20 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301206 | 80.5 | 84 | 164.5(54.83) | 21 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301223 | 75 | 89 | 164(54.67) | 22 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301218 | 72.5 | 91 | 163.5(54.50) | 23 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301215 | 89 | 74 | 163(54.33) | 24 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301323 | 69 | 94 | 163(54.33) | 25 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301205 | 81.5 | 81 | 162.5(54.17) | 26 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301228 | 86.5 | 75 | 161.5(53.83) | 27 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301208 | 69.5 | 90 | 159.5(53.17) | 28 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301217 | 86.5 | 69 | 155.5(51.83) | 29 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301230 | 67.5 | 87 | 154.5(51.50) | 30 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301211 | 66 | 88.5 | 154.5(51.50) | 31 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301309 | 73 | 79.5 | 152.5(50.83) | 32 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301212 | 83 | 67 | 150(50.00) | 33 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301306 | 75 | 75 | 150(50.00) | 34 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301213 | 70.5 | 79 | 149.5(49.83) | 35 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301324 | 67.5 | 82 | 149.5(49.83) | 36 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301312 | 85.5 | 62.5 | 148(49.33) | 37 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301222 | 77 | 70 | 147(49.00) | 38 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301319 | 86.5 | 59 | 145.5(48.50) | 39 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301225 | 62 | 83 | 145(48.33) | 40 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301316 | 67.5 | 77 | 144.5(48.17) | 41 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301327 | 61 | 83 | 144(48.00) | 42 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301329 | 69 | 72.5 | 141.5(47.17) | 43 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301207 | 76 | 65 | 141(47.00) | 44 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301326 | 74 | 67 | 141(47.00) | 45 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301224 | 61.5 | 76 | 137.5(45.83) | 46 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301220 | 57 | 74 | 131(43.67) | 47 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301210 | 49 | 82 | 131(43.67) | 48 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301313 | 57.5 | 67 | 124.5(41.50) | 49 | 未入圍 | 200 |
0201016 | 3134020301130 | 56.5 | 46 | 102.5(34.17) | 50 | 未入圍 | 200 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦