歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖北省十堰市竹山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144614001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 6 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省十堰市房縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144616001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 22 | 64.275 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省荊州市松滋市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144617001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 2 | 26 | 51.7 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省荊州市松滋市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144617002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省荊州市公安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144618001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 19 | 51.1 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省荊州市公安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144618002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 3 | 53.2 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省荊州市石首市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144619001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 2 | 23 | 54.925 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省荊州市洪湖市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144620001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 2 | 27 | 55.35 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省宜昌市興山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144621001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203); 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0202)、金融(專業(yè)代碼0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼0252)、保險(xiǎn)(專業(yè)代碼0255) | 1 | 156 | 61.55 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省宜昌市遠(yuǎn)安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144624001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203); 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0202)、金融(專業(yè)代碼0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼0252)、保險(xiǎn)(專業(yè)代碼0255) | 1 | 18 | 74.075 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省襄陽市??悼h | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144625001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 25 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省黃岡市紅安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144626001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 39 | 54.075 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省黃岡市紅安縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144626002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸豐縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144627001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 18 | 61.4 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144628001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 14 | 52.35 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省仙桃市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144633001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203); 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0202)、金融(專業(yè)代碼0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼0252)、保險(xiǎn)(專業(yè)代碼0255) | 1 | 141 | 63.35 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省潛江市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144634001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 2 | 37 | 58.9 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省潛江市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144634002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203); 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0202)、金融(專業(yè)代碼0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼0252)、保險(xiǎn)(專業(yè)代碼0255) | 1 | 21 | 61.4 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省神農(nóng)架林區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144635001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203) | 1 | 16 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144636001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 國際金融、世界經(jīng)濟(jì)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、金融數(shù)學(xué)、金融科技、金融審計(jì)、計(jì)算金融 | 4 | 113 | 68.55 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦