歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河南省南陽市唐河縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144578001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 2 | 40 | 53.575 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市新野縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144579001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 2 | 111 | 57.925 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市西峽縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144581001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 22 | 63.125 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市南召縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144583001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 65 | 57.95 | 查詢 |
| 2026 | 河南省南陽市社旗縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144584001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 2 | 41 | 47.925 | 查詢 |
| 2026 | 河南省商丘市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144586001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 37 | 63.475 | 查詢 |
| 2026 | 河南省信陽市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144591001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 2 | 42 | 58.55 | 查詢 |
| 2026 | 河南省信陽市羅山縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144592001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 2 | 33 | 58.375 | 查詢 |
| 2026 | 河南省信陽市固始縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144593001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 18 | 50.475 | 查詢 |
| 2026 | 河南省信陽市商城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144594001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 17 | 查詢 | |
| 2026 | 河南省信陽市新縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144595001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 17 | 47.95 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市鄲城縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144598001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 17 | 47.1 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市淮陽區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144599001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 18 | 56.625 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市項(xiàng)城市 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144601001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 15 | 56.6 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市汝南縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144604001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 41 | 52.825 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市平輿縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 300144605001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 1 | 43 | 58.85 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省武漢市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144609001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 國際金融、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、金融數(shù)學(xué)、金融科技、金融審計(jì)、計(jì)算金融 | 1 | 57 | 67.85 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省武漢市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144609002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0202)、金融(專業(yè)代碼0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼0252)、保險(專業(yè)代碼0255) | 1 | 183 | 66.275 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省鄂州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144611001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203); 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0202)、金融(專業(yè)代碼0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼0252)、保險(專業(yè)代碼0255) | 1 | 278 | 69.3 | 查詢 |
| 2026 | 湖北省襄陽市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局 | 300144612001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(專業(yè)代碼0201)、金融學(xué)類(專業(yè)代碼0203); 研究生:理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼0202)、金融(專業(yè)代碼0251)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)代碼0252)、保險(專業(yè)代碼0255) | 1 | 56 | 62.225 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦