歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖南省益陽市赫山區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144637001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 41 | 65.875 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省益陽市赫山區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144637002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 2 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省常德市武陵區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144638001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 49 | 62.675 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省懷化市鶴城區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144640001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 27 | 63.575 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144642001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 42 | 61.325 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省張家界市永定區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144643001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省張家界市永定區(qū) | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144643002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 43 | 58.725 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省岳陽市華容縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144646001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 19 | 49.3 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省岳陽市臨湘市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144647001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 21 | 51.725 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144648001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 2 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省衡陽市祁東縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144649001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 140 | 65.3 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省常德市桃源縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144653001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 23 | 57.375 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省懷化市通道侗族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144657001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 22 | 57.75 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省郴州市嘉禾縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144659001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 106 | 63.525 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省永州市祁陽市 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144661001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 3 | 53.925 | 查詢 |
| 2026 | 湖南省永州市江華瑤族自治縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144663001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 2 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省張家界市桑植縣 | 國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局 | 300144666001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 02經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 40 | 50.975 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省廣州市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300144667001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 國際金融、世界經(jīng)濟(jì)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、金融數(shù)學(xué)、金融科技、金融審計、計算金融 | 3 | 84 | 64.075 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕頭市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300144669001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 020301K金融學(xué)、020302金融工程、020307T經(jīng)濟(jì)與金融、020310T金融科技 | 1 | 4 | 51.1 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕頭市 | 國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 300144669002 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 020301K金融學(xué)、020302金融工程、020307T經(jīng)濟(jì)與金融、020310T金融科技 | 1 | 39 | 64.25 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦