歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 六安市直 | 0901121 | 市投資審計中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 土木類(0810) | 1 | 41 | 189.5 | 199.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901122 | 市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會計學(xué)(120203K)、審計學(xué)(120207) | 1 | 17 | 207 | 218.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901123 | 市食品藥品檢驗中心 | 專業(yè)技術(shù) | 研究生及以上 | 食品科學(xué)與工程(0832) | 1 | 4 | 202 | 213.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901124 | 市食品藥品檢驗中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 藥學(xué)(100701) | 1 | 7 | 188.5 | 194 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901125 | 市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會秘書處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 12 | 200.5 | 214.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901126 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 機(jī)械類(0802) | 1 | 37 | 208.5 | 216 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901127 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 14 | 209.5 | 223 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901128 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 12 | 203 | 217.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901129 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 18 | 199.5 | 209 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901130 | 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 金融學(xué)類(0203) | 1 | 33 | 213 | 217.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901131 | 市林業(yè)工作總站(市自然保護(hù)地管理中心) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類(09) | 1 | 16 | 201 | 211 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901132 | 市林業(yè)工作總站(市自然保護(hù)地管理中心) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(080905)、數(shù)字媒體技術(shù)(080906) | 1 | 14 | 187.5 | 193 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901133 | 市林業(yè)有害生物防治檢疫中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 法學(xué)門類(03) | 1 | 4 | 201.5 | 214 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901134 | 市園林綠化管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 園林(090502) | 1 | 31 | 196 | 200.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901135 | 市城管局金安執(zhí)法支隊 | 管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 21 | 196 | 199 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901136 | 市城管局裕安執(zhí)法支隊 | 管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類(0501) | 1 | 6 | 193.5 | 204.5 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901137 | 市城區(qū)新老淠河綜合管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會計學(xué)(120203K) | 1 | 8 | 203 | 212 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901138 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處金安管理所 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501) 研究生:中國語言文學(xué)(0501) | 1 | 10 | 193 | 200 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901139 | 市環(huán)境衛(wèi)生管理處裕安管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程類(0825) 研究生:環(huán)境科學(xué)與工程(0830) | 1 | 7 | 199 | 200 | 查詢 |
2022 | 六安市直 | 0901140 | 市物業(yè)管理指導(dǎo)中心 | 管理 | 本科及以上 | 公共管理類(1204) | 1 | 27 | 213.5 | 218 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦