歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901136 | 1134090400925 | 99 | 105.5 | 204.5(68.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400911 | 97.5 | 97.5 | 195(65.00) | 2 | 外圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400926 | 96 | 97.5 | 193.5(64.50) | 3 | 入圍線 | 193.5 |
0901136 | 1134090400912 | 93 | 98 | 191(63.67) | 4 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400929 | 93 | 98 | 191(63.67) | 5 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400923 | 84 | 106.5 | 190.5(63.50) | 6 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400928 | 87 | 102.5 | 189.5(63.17) | 7 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400915 | 94.5 | 93.5 | 188(62.67) | 8 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400913 | 90 | 95.5 | 185.5(61.83) | 9 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400918 | 76.5 | 103.5 | 180(60.00) | 10 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400917 | 96 | 84 | 180(60.00) | 11 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400921 | 82.5 | 97 | 179.5(59.83) | 12 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400910 | 84 | 95.5 | 179.5(59.83) | 13 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090401004 | 82.5 | 95.5 | 178(59.33) | 14 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090401001 | 81 | 96.5 | 177.5(59.17) | 15 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090401002 | 78 | 97.5 | 175.5(58.50) | 16 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400916 | 67.5 | 105 | 172.5(57.50) | 17 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400920 | 75 | 93 | 168(56.00) | 18 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400919 | 70.5 | 96 | 166.5(55.50) | 19 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400914 | 79.5 | 83.5 | 163(54.33) | 20 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400927 | 63 | 94.5 | 157.5(52.50) | 21 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090401003 | 79.5 | 77.5 | 157(52.33) | 22 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400909 | 72 | 84.5 | 156.5(52.17) | 23 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400922 | 66 | 89.5 | 155.5(51.83) | 24 | 未入圍 | 193.5 |
0901136 | 1134090400924 | 58.5 | 90 | 148.5(49.50) | 25 | 未入圍 | 193.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦