歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901121 | 1134090304211 | 90 | 109.5 | 199.5(66.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304206 | 82.5 | 112 | 194.5(64.83) | 2 | 外圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304120 | 96 | 93.5 | 189.5(63.17) | 3 | 入圍線(xiàn) | 189.5 |
0901121 | 1134090304202 | 90 | 94.5 | 184.5(61.50) | 4 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304115 | 91.5 | 93 | 184.5(61.50) | 5 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304210 | 75 | 108 | 183(61.00) | 6 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304127 | 96 | 85 | 181(60.33) | 7 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304111 | 76.5 | 100 | 176.5(58.83) | 8 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304109 | 87 | 89.5 | 176.5(58.83) | 9 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304205 | 66 | 109.5 | 175.5(58.50) | 10 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304112 | 67.5 | 102.5 | 170(56.67) | 11 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304212 | 78 | 89.5 | 167.5(55.83) | 12 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304213 | 91.5 | 74 | 165.5(55.17) | 13 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304122 | 85.5 | 79.5 | 165(55.00) | 14 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304113 | 81 | 84 | 165(55.00) | 15 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304106 | 69 | 95.5 | 164.5(54.83) | 16 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304208 | 72 | 91 | 163(54.33) | 17 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304121 | 76.5 | 85 | 161.5(53.83) | 18 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304214 | 78 | 83 | 161(53.67) | 19 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304028 | 55.5 | 101 | 156.5(52.17) | 20 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304101 | 64.5 | 86 | 150.5(50.17) | 21 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304029 | 66 | 76.5 | 142.5(47.50) | 22 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304209 | 52.5 | 90 | 142.5(47.50) | 23 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304103 | 60 | 82 | 142(47.33) | 24 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304124 | 70.5 | 69.5 | 140(46.67) | 25 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304102 | 57 | 79 | 136(45.33) | 26 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304118 | 58.5 | 77 | 135.5(45.17) | 27 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304116 | 52.5 | 81.5 | 134(44.67) | 28 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304027 | 66 | 60 | 126(42.00) | 29 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304114 | 51 | 72 | 123(41.00) | 30 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304119 | 55.5 | 62.5 | 118(39.33) | 31 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304201 | 52.5 | 57 | 109.5(36.50) | 32 | 未入圍 | 189.5 |
0901121 | 1134090304105 | 37.5 | 71 | 108.5(36.17) | 33 | 未入圍 | 189.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦