歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 銅陵市直 | 14003 | 綜合管理 | 市委辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 59.5 | 64 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14004 | 綜合文字 | 民進(jìn)銅陵市委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 62.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14005 | 綜合管理 | 市政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 57 | 67.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 26 | 61 | 67.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14007 | 綜合管理 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 4 | 64.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14008 | 人民警察 | 市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 60.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14009 | 人民警察 | 市公安局 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 公安管理學(xué)專業(yè)、治安學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 查詢 | ||
| 2022 | 銅陵市直 | 14010 | 綜合管理 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 12 | 62 | 65 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14011 | 綜合管理 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 1 | 65.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14012 | 辦公室文秘 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 3 | 60.5 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14013 | 衛(wèi)生健康管理 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 3 | 62.5 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14014 | 衛(wèi)生健康管理 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 1 | 查詢 | ||
| 2022 | 銅陵市直 | 14015 | 綜合管理 | 市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、 新聞學(xué)專業(yè)、 法學(xué)專業(yè) | 1 | 3 | 58 | 60 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14016 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、理學(xué)門類、管理學(xué)門類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 4 | 62 | 66.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14017 | 金融管理 | 市地方金融監(jiān)管局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 8 | 58.5 | 64 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14018 | 涉企服務(wù) | 市民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 62 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14019 | 綜合管理 | 市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 8 | 56 | 66.5 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14020 | 綜合管理 | 市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè) | 1 | 3 | 查詢 | ||
| 2022 | 銅陵市直 | 14021 | 法官助理 | 市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 6 | 48.5 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 銅陵市直 | 14022 | 檢察官助理 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 2 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦