歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 銅陵市直 | 14019 | 法官助理 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè))、法律碩士(專業(yè)碩士) | 0 | 3 | 查詢 | ||
| 2023 | 銅陵市直 | 14020 | 檢察官助理 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 11 | 64 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 銅陵市直 | 14021 | 經(jīng)濟管理 | 銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類 | 1 | 5 | 50.5 | 61 | 查詢 |
| 2023 | 銅陵市直 | 14022 | 信息化管理 | 市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 理學門類、工學門類 | 0 | 6 | 查詢 | ||
| 2023 | 銅陵市直 | 14023 | 綜合管理 | 市機關(guān)事務管理服務中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 9 | 查詢 | ||
| 2023 | 銅陵市直 | 14024 | 招商引資 | 市招商服務中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 3 | 查詢 | ||
| 2023 | 銅陵市直 | 14025 | 綜合管理 | 市委講師團 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 5 | 查詢 | ||
| 2023 | 銅陵市直 | 14026 | 綜合管理 | 市中小企業(yè)發(fā)展局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 機械類、材料類 | 0 | 4 | 查詢 | ||
| 2023 | 銅陵市直 | 14027 | 財政管理 | 市非稅收入管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、法學門類、管理學門類、計算機類 | 0 | 5 | 查詢 | ||
| 2023 | 銅陵市直 | 14028 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類 | 0 | 1 | 查詢 | ||
| 2023 | 池州市直 | 15001 | 執(zhí)紀監(jiān)督 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 29 | 67.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15002 | 執(zhí)紀監(jiān)督 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 16 | 63 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15003 | 執(zhí)紀辦案 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 66.5 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15004 | 執(zhí)紀辦案 | 市紀委監(jiān)委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 66.5 | 71 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15005 | 綜合文字 | 市委政法委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學門類、哲學類 | 1 | 17 | 65 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15006 | 法官助理 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 13 | 63 | 67.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15007 | 機關(guān)財務 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財務會計教育專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 9 | 57 | 64.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15008 | 檢察官助理 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 12 | 66.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15009 | 檢察官助理 | 九華山風景區(qū)人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 6 | 60 | 64.5 | 查詢 |
| 2023 | 池州市直 | 15010 | 機關(guān)綜合 | 市殘聯(lián) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、社會學類、計算機類 | 1 | 20 | 61.5 | 66.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦