歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 銅陵市直 | 14022 | 機關(guān)綜合 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 64.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14023 | 自然資源管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 63 | 66 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14024 | 財務(wù)管理 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) 研究生:法學(xué)(一級學(xué)科)、會計學(xué)(二級學(xué)科)、會計專業(yè)碩士、審計專業(yè)碩士 | 1 | 6 | 63.5 | 64.5 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14025 | 綜合文字 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) 研究生:中國語言文學(xué)(一級學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 0 | 查詢 | ||
| 2024 | 銅陵市直 | 14026 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 62 | 66 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14027 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限 | 1 | 16 | 64 | 77.5 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14028 | 人事管理 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 65.5 | 69 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14029 | 交通運輸管理 | 市交通運輸局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:道路橋梁與渡河工程專業(yè)、交通運輸專業(yè)、交通工程專業(yè)、航海技術(shù)專業(yè)、輪機工程專業(yè)、交通設(shè)備與控制工程專業(yè)、船舶電子電氣工程專業(yè)、軌道交通電氣與控制專業(yè)、物流管理專業(yè) 研究生: 交通運輸工程(一級學(xué)科)、 船舶與海洋工程(一級學(xué)科)、橋梁與隧道工程(二級學(xué)科)、港口、海岸及近海工程 (二級學(xué)科)、交通運輸專業(yè)碩士 | 1 | 0 | 查詢 | ||
| 2024 | 銅陵市直 | 14030 | 機關(guān)綜合 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 64.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14031 | 衛(wèi)生健康管理 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 研究生:臨床醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、中醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)、中西醫(yī)結(jié)合(一級學(xué)科) | 2 | 0 | 查詢 | ||
| 2024 | 銅陵市直 | 14032 | 組織人事管理 | 市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 6 | 查詢 | ||
| 2024 | 銅陵市直 | 14033 | 經(jīng)濟管理 | 市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(一級學(xué)科)、會計學(xué)(二級學(xué)科)、企業(yè)管理(二級學(xué)科)、金融專業(yè)碩士、會計專業(yè)碩士 | 1 | 6 | 59.5 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14034 | 市場監(jiān)督管理 | 市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、計算機類、食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類 研究生:法學(xué)(一級學(xué)科)、中國語言文學(xué)(一級學(xué)科)、計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、藥學(xué)(一級學(xué)科) | 4 | 28 | 61.5 | 78 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14035 | 醫(yī)保管理 | 市醫(yī)療保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類、管理學(xué)門類、中國語言文學(xué)類 研究生:經(jīng)濟學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類、管理學(xué)門類、中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 10 | 66.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14036 | 財務(wù)管理 | 市數(shù)據(jù)資源管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:財政學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) 研究生:財政學(xué)(二級學(xué)科)、會計學(xué)(二級學(xué)科)、企業(yè)管理(財務(wù)管理方向,二級學(xué)科)、會計專業(yè)碩士、審計專業(yè)碩士 | 1 | 6 | 60.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14037 | 學(xué)員管理 | 市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 14 | 70 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14038 | 機關(guān)事務(wù)管理 | 市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 6 | 66 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14039 | 招商引資 | 市招商服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 60 | 64 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14040 | 機關(guān)綜合 | 市紅十字會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 64.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 銅陵市直 | 14041 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 市統(tǒng)計局市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)類 研究生:經(jīng)濟學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 0 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦