歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 淮南市直 | 07006 | 政策研究 | 淮南市委社會工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學門類、中國語言文學類 | 1 | 17 | 62.5 | 68 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07007 | 綜合管理 | 淮南市委社會工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 20 | 68 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07008 | 綜合管理 | 淮南市委政法委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、中國語言文學類 | 1 | 27 | 70 | 76.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07009 | 綜合文字 | 淮南市婦女聯(lián)合會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 68 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07010 | 檢察官助理 | 淮南市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 7 | 63 | 68 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07011 | 司法行政 | 淮南市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設(shè)專業(yè))、漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 1 | 22 | 67.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07012 | 機關(guān)綜合 | 淮南市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學類、法學類、中國語言文學類 | 2 | 7 | 59 | 68.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07013 | 機關(guān)綜合 | 淮南市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、工學門類 | 1 | 11 | 66 | 70 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07014 | 綜合管理 | 淮南市工業(yè)和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學門類 | 1 | 15 | 66 | 67 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07015 | 司法行政 | 淮南市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 2 | 21 | 66 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07016 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學門類 | 2 | 24 | 66 | 83 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07017 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 淮南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、城市設(shè)計專業(yè) | 1 | 6 | 62.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07018 | 機關(guān)綜合 | 淮南市交通運輸局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 22 | 69.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07019 | 機關(guān)綜合 | 淮南市文化和旅游局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 68.5 | 75.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07020 | 固定資產(chǎn)投資審計 | 淮南市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè) | 1 | 6 | 62 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07021 | 固定資產(chǎn)投資審計 | 淮南市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè) | 1 | 6 | 64.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07022 | 市場監(jiān)管 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 19 | 69.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07023 | 市場監(jiān)管 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、中國語言文學類 | 1 | 13 | 70.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07024 | 機關(guān)綜合 | 淮南市林業(yè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 63 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07025 | 綜合文字 | 淮南市信訪局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 9 | 67 | 73 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦