歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 銅陵市直 | 14010 | 綜合管理 | 市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學門類、管理學門類、經(jīng)濟學門類、文學門類 | 1 | 20 | 66.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14011 | 綜合管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學類、測繪類、地質(zhì)類、建筑類 | 1 | 12 | 69.5 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14012 | 綜合管理 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 環(huán)境科學專業(yè)、化學專業(yè)、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè) | 0 | 1 | 查詢 | ||
| 2021 | 銅陵市直 | 14013 | 綜合管理 | 市應急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、法學專業(yè) | 0 | 1 | 查詢 | ||
| 2021 | 銅陵市直 | 14014 | 綜合管理 | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 7 | 60.5 | 70 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14015 | 綜合管理 | 市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 20 | 63 | 69.5 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14016 | 綜合管理 | 市民營經(jīng)濟促進局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 19 | 67 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14017 | 綜合管理 | 市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學類、公共管理類、法學類、社會學類、歷史學類 | 1 | 13 | 65 | 67 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14018 | 綜合管理 | 銅陵經(jīng)開區(qū)管委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、管理學門類 | 1 | 14 | 64.5 | 67 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14019 | 綜合管理 | 銅陵經(jīng)開區(qū)管委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學門類、理學門類 | 2 | 21 | 63.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14020 | 綜合管理 | 銅陵經(jīng)開區(qū)管委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 67 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14021 | 綜合管理 | 市招商服務中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學類、金融學類、工商管理類 | 1 | 5 | 65 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14022 | 綜合管理 | 市委講師團 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 新聞傳播學類、工商管理類、計算機類 | 0 | 3 | 查詢 | ||
| 2021 | 銅陵市直 | 14023 | 綜合管理 | 市紅十字會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 12 | 64 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14024 | 綜合管理 | 市政府駐北京聯(lián)絡處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 8 | 64.5 | 70 | 查詢 |
| 2021 | 銅陵市直 | 14025 | 綜合管理 | 市非稅收入管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學門類、管理學門類、經(jīng)濟學門類、文學門類 | 1 | 11 | 67 | 70 | 查詢 |
| 2021 | 安徽省直 | 30001 | 執(zhí)紀 執(zhí)法 | 省紀委監(jiān)委機關、巡視機構(gòu)、派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學專業(yè)、審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、經(jīng)濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)、偵查學專業(yè) 研究生:法學(一級學科)、應用經(jīng)濟學(一級學科)、會計學(二級學科)、法律專業(yè)碩士、會計專業(yè)碩士、審計專業(yè)碩士 | 3 | 322 | 72.5 | 79 | 查詢 |
| 2021 | 安徽省直 | 30002 | 綜合 文字 | 省委辦公廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、法學門類、歷史學門類、中國語言文學(一級學科) | 2 | 59 | 71 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 安徽省直 | 30003 | 綜合 文字 | 省委辦公廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學門類、法學門類、歷史學門類、中國語言文學(一級學科) | 1 | 22 | 69 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 安徽省直 | 30004 | 計算機技術 | 省委辦公廳 下屬單位 | 研究生 | 35周歲以下 | 電子科學與技術(一級學科)、信息與通信工程(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科) | 2 | 11 | 65.5 | 71.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦