歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 淮南市直 | 07015 | 工業(yè)行業(yè)管理 | 淮南市工業(yè)和信息化局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 機械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、化工與制藥類、食品科學(xué)與工程類、生物工程類 | 1 | 18 | 62.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 07016 | 綜合管理 | 淮南市城市管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 17 | 60 | 60.5 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 07017 | 財務(wù)審計 | 淮南市審計局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 1 | 14 | 63 | 65 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 07018 | 科創(chuàng)服務(wù) | 淮南市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 工學(xué)門類 | 1 | 17 | 59.5 | 63.5 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 07019 | 機關(guān)黨建 | 淮南市殘疾人聯(lián)合會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 61 | 65 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 07020 | 綜合文字 | 淮南市人民政府發(fā)展研究中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 56 | 56 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 07021 | 綜合管理 | 淮南市供銷合作社聯(lián)合社 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 20 | 62.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 3 | 47 | 60.5 | 70 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 3 | 46 | 61 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08003 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)3 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機構(gòu) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 3 | 43 | 62.5 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08004 | 綜合文字 | 市委辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 28 | 59 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08005 | 綜合文字 | 市委政策研究室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 2 | 21 | 60 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08006 | 綜合管理1 | 市委人才工作局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 63.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08007 | 綜合管理2 | 市委人才工作局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)類、法學(xué)類、化學(xué)類、材料類、計算機類、公共管理類 | 1 | 26 | 61.5 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08008 | 機關(guān)綜合 | 市人大常委會辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 37 | 60.5 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08009 | 司法行政 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、中國語言文學(xué)類 | 3 | 63 | 61 | 65 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08010 | 財務(wù)管理 | 市教育體育局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 17 | 58.5 | 59 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08011 | 綜合管理 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、計算機類、電子信息類、公共管理類 | 1 | 26 | 60 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08012 | 勞動保障監(jiān)察 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、勞動關(guān)系專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) | 1 | 18 | 63 | 69.5 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 08013 | 綜合文字 | 市交通運輸局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、馬克思主義理論類、政治學(xué)類 | 1 | 20 | 63 | 66.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦