歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 滁州市直 | 08021 | 人民警察3 | 市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi) | 1 | 5 | 查詢(xún) | ||
| 2024 | 滁州市直 | 08022 | 檔案信息化 | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 15 | 66.5 | 70.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08023 | 檔案管理 | 市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi) | 1 | 10 | 63.5 | 67.5 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08024 | 綜合文字 | 市委講師團(tuán) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 哲學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | 1 | 8 | 67 | 77 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08025 | 財(cái)政管理 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 13 | 69 | 71 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08026 | 財(cái)務(wù)管理 | 市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 18 | 70 | 79 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08027 | 測(cè)繪管理 | 市測(cè)繪管理處 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 地理科學(xué)類(lèi) | 1 | 11 | 68 | 71 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08028 | 土地管理 | 市土地儲(chǔ)備中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土地資源管理專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)、測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè)、遙感科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 1 | 11 | 64.5 | 68 | 查詢(xún) |
| 2024 | 滁州市直 | 08029 | 財(cái)務(wù)管理 | 市防汛抗旱指揮中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 13 | 65.5 | 70.5 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦