歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30125 | 011001103102 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 58.5 |
| 30125 | 141000200219 | 64 | 2 | 外圍 | 58.5 |
| 30125 | 061000101802 | 60 | 3 | 外圍 | 58.5 |
| 30125 | 161001201424 | 60 | 4 | 外圍 | 58.5 |
| 30125 | 011001103030 | 58.5 | 5 | 外圍 | 58.5 |
| 30125 | 011001103103 | 58.5 | 6 | 入圍線 | 58.5 |
| 30125 | 091000100908 | 57.5 | 7 | 未入圍 | 58.5 |
| 30125 | 091000100918 | 57.5 | 8 | 未入圍 | 58.5 |
| 30125 | 011001103105 | 55.5 | 9 | 未入圍 | 58.5 |
| 30125 | 011001103106 | 55.5 | 10 | 未入圍 | 58.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦