歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30124 | 161001202029 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30124 | 091000100925 | 66.5 | 2 | 外圍 | 64 |
| 30124 | 091000101023 | 66 | 3 | 外圍 | 64 |
| 30124 | 131001102004 | 64.5 | 4 | 外圍 | 64 |
| 30124 | 061000100604 | 64 | 5 | 外圍 | 64 |
| 30124 | 061000102614 | 64 | 6 | 外圍 | 64 |
| 30124 | 101000103128 | 64 | 7 | 入圍線 | 64 |
| 30124 | 011001103025 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 091000101015 | 63 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 081000900630 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 091000101713 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 121000603925 | 62 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 091000100330 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 061000101026 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 121000604506 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 161001201002 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 011001103026 | 58 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 071003203623 | 58 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 151000100210 | 58 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 161001201326 | 58 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 171000601802 | 56.5 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 061000100130 | 55.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 061000101402 | 55.5 | 23 | 未入圍 | 64 |
| 30124 | 081000900626 | 55.5 | 24 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦