歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30097 | 161101607 | 77 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.5 |
| 30097 | 061102205 | 74.5 | 2 | 外圍 | 74.5 |
| 30097 | 151100522 | 74.5 | 3 | 入圍線 | 74.5 |
| 30097 | 091101404 | 74 | 4 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 031201023 | 73 | 5 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 161101610 | 72.5 | 6 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 061102204 | 71.5 | 7 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 091101403 | 71 | 8 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 151100521 | 71 | 9 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 011303023 | 70.5 | 10 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 161101609 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 161101608 | 68.5 | 12 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 151100520 | 68 | 13 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 071200822 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 041600724 | 67 | 15 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 061102206 | 66.5 | 16 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 011303022 | 65 | 17 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 051100611 | 64.5 | 18 | 未入圍 | 74.5 |
| 30097 | 101200519 | 64 | 19 | 未入圍 | 74.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦