歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 1621102023 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102003 | 69.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102028 | 69 | 3 | 外圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102029 | 68.5 | 4 | 外圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102011 | 67.5 | 5 | 外圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102104 | 67.5 | 6 | 外圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102105 | 67.5 | 7 | 入圍線 | 67.5 |
| 16001 | 1621102016 | 67 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102001 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102004 | 65 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102021 | 64 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102012 | 64 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102024 | 63 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102103 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102002 | 61.5 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102005 | 61 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102019 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102018 | 60.5 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102022 | 60 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102026 | 60 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102007 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102101 | 59 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102015 | 58.5 | 23 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102010 | 58 | 24 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102017 | 58 | 25 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102106 | 58 | 26 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102102 | 57.5 | 27 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102020 | 56.5 | 28 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102008 | 56 | 29 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102107 | 55.5 | 30 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102009 | 54 | 31 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102025 | 53.5 | 32 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102027 | 53.5 | 33 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102013 | 53 | 34 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102108 | 52.5 | 35 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102014 | 51.5 | 36 | 未入圍 | 67.5 |
| 16001 | 1621102006 | 46 | 37 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦