歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12009 | 122000605426 | 65 | 1 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 12009 | 122000604910 | 64.5 | 2 | 外圍 | 63 |
| 12009 | 122000605002 | 63 | 3 | 入圍線 | 63 |
| 12009 | 122000606002 | 62 | 4 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000606005 | 61.5 | 5 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000604916 | 60.5 | 6 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605117 | 60 | 7 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605401 | 60 | 8 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605827 | 60 | 9 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605519 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605007 | 59 | 11 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605328 | 59 | 12 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605607 | 59 | 13 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605625 | 59 | 14 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605826 | 59 | 15 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605310 | 58.5 | 16 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605729 | 58 | 17 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605101 | 57 | 18 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605120 | 57 | 19 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605817 | 57 | 20 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605807 | 56.5 | 21 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605308 | 56 | 22 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605425 | 54 | 23 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605626 | 54 | 24 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605725 | 54 | 25 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605723 | 53.5 | 26 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000606027 | 53.5 | 27 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605114 | 53 | 28 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605909 | 53 | 29 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605501 | 52 | 30 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605621 | 51.5 | 31 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605218 | 51 | 32 | 未入圍 | 63 |
| 12009 | 122000605924 | 50.5 | 33 | 未入圍 | 63 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦