歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10007 | 102000104006 | 65.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104716 | 64.5 | 2 | 外圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104317 | 64.5 | 3 | 入圍線 | 64.5 |
| 10007 | 102000104012 | 63.5 | 4 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104224 | 63 | 5 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104315 | 63 | 6 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104624 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104725 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104810 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104328 | 60 | 10 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104223 | 60 | 11 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104524 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104024 | 59.5 | 13 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104313 | 58 | 14 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104525 | 57.5 | 15 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104018 | 57 | 16 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104228 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104416 | 56.5 | 18 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104013 | 56 | 19 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104324 | 55 | 20 | 未入圍 | 64.5 |
| 10007 | 102000104717 | 55 | 21 | 未入圍 | 64.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦