歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10005 | 1020300912 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300909 | 75.5 | 2 | 外圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300821 | 75.5 | 3 | 入圍線 | 75.5 |
| 10005 | 1020300825 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300905 | 64 | 5 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300907 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300915 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300828 | 62 | 8 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300911 | 62 | 9 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300910 | 61 | 10 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300830 | 61 | 11 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300823 | 61 | 12 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300914 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300904 | 60 | 14 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300826 | 59 | 15 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300822 | 58.5 | 16 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300902 | 58 | 17 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300913 | 57.5 | 18 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300916 | 55.5 | 19 | 未入圍 | 75.5 |
| 10005 | 1020300824 | 55 | 20 | 未入圍 | 75.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦