歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 1020107710 | 61.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020107825 | 61.5 | 2 | 外圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020107612 | 61.5 | 3 | 入圍線 | 61.5 |
| 10004 | 1020107814 | 59.5 | 4 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020107915 | 59.5 | 5 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020108120 | 57.5 | 6 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020108115 | 56 | 7 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020108019 | 55 | 8 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020108118 | 55 | 9 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020107725 | 54 | 10 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020107701 | 50.5 | 11 | 未入圍 | 61.5 |
| 10004 | 1020107819 | 45 | 12 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦