歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 102000103918 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104408 | 65.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104616 | 65 | 3 | 外圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104618 | 63.5 | 4 | 外圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104330 | 63 | 5 | 外圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104210 | 62.5 | 6 | 入圍線 | 62.5 |
| 10001 | 102000104301 | 61 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104204 | 60 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104207 | 60 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104730 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104128 | 59 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104417 | 58.5 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104321 | 58.5 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104023 | 57 | 14 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104113 | 57 | 15 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104003 | 56.5 | 16 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104302 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104702 | 56.5 | 18 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104108 | 55.5 | 19 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104325 | 55.5 | 20 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104320 | 55.5 | 21 | 未入圍 | 62.5 |
| 10001 | 102000104701 | 55 | 22 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦