歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06016 | 062000104124 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000103915 | 65.5 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104418 | 63.5 | 3 | 入圍線 | 63.5 |
| 06016 | 062000103520 | 63 | 4 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104006 | 60.5 | 5 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000103529 | 60 | 6 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104115 | 59 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104829 | 59 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000103528 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000103726 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104806 | 57.5 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104108 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104029 | 54.5 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000103826 | 53.5 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104110 | 53.5 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104201 | 53.5 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104216 | 53 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104922 | 52 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
| 06016 | 062000104718 | 51 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦