歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06015 | 0620103125 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102014 | 66.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103207 | 66 | 3 | 外圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103302 | 65.5 | 4 | 外圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103720 | 64 | 5 | 外圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102713 | 63.5 | 6 | 外圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102520 | 63.5 | 7 | 入圍線 | 63.5 |
| 06015 | 0620103503 | 63 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102627 | 63 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102813 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103417 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620101903 | 62 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103122 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102223 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103505 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102823 | 60 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103330 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103214 | 59 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102427 | 59 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102107 | 59 | 20 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103118 | 58.5 | 21 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102226 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620101726 | 56 | 23 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620101930 | 55 | 24 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103112 | 55 | 25 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620102819 | 53.5 | 26 | 未入圍 | 63.5 |
| 06015 | 0620103802 | 52 | 27 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦