歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06007 | 062000103925 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 06007 | 062000104004 | 65 | 2 | 外圍 | 65 |
| 06007 | 062000104721 | 65 | 3 | 入圍線 | 65 |
| 06007 | 062000105026 | 64 | 4 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000105114 | 63.5 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000103422 | 63 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104112 | 63 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104211 | 63 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104306 | 62 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104528 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104301 | 61 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104227 | 60 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000103404 | 58.5 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104214 | 58.5 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104521 | 58.5 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104111 | 58 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104316 | 57 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000103413 | 55.5 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000103721 | 55.5 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104207 | 54 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104717 | 52.5 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000105022 | 52 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000103621 | 51.5 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000104912 | 50.5 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 06007 | 062000105122 | 50.5 | 25 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦