歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06004 | 0620103723 | 70.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 06004 | 0620103727 | 70.6 | 2 | 外圍 | 70 |
| 06004 | 0620103628 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 06004 | 0620103719 | 69.9 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103712 | 68.9 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103726 | 68.1 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103708 | 67.7 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103703 | 63.7 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103702 | 63.4 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103704 | 63.2 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103624 | 62.9 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103705 | 62.9 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103722 | 62.7 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103706 | 61.7 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103711 | 61.7 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103721 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103629 | 61.4 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103710 | 61.1 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103720 | 60 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103630 | 59.6 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103717 | 58.6 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103716 | 58.1 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103701 | 58 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103623 | 56 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103714 | 55.8 | 25 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103725 | 54.6 | 26 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103713 | 53 | 27 | 未入圍 | 70 |
| 06004 | 0620103724 | 52.3 | 28 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦