歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06003 | 0620103612 | 75.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103528 | 72.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103603 | 69.1 | 3 | 外圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103527 | 68.5 | 4 | 外圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103605 | 68.5 | 5 | 外圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103608 | 68.1 | 6 | 入圍線 | 68.1 |
| 06003 | 0620103613 | 67.7 | 7 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103604 | 67.4 | 8 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103614 | 67.2 | 9 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103609 | 66.3 | 10 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103615 | 66 | 11 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103602 | 65.1 | 12 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103607 | 65.1 | 13 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103610 | 65 | 14 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103616 | 63.6 | 15 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103611 | 63.3 | 16 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103619 | 63.3 | 17 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103601 | 62.7 | 18 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103622 | 62.6 | 19 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103530 | 61.9 | 20 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103621 | 61.1 | 21 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103529 | 60.7 | 22 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103618 | 59.7 | 23 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103617 | 58.8 | 24 | 未入圍 | 68.1 |
| 06003 | 0620103620 | 57 | 25 | 未入圍 | 68.1 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦