歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06003 | 060100329 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 06003 | 060100314 | 74.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 06003 | 060100320 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 06003 | 060100327 | 69 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100409 | 68 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100328 | 67 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100404 | 66 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100311 | 65 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100313 | 64 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100403 | 64 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100408 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100407 | 62.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100401 | 62 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100316 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100317 | 61.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100405 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100406 | 60 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100325 | 60 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100324 | 59 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100323 | 59 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100402 | 59 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100319 | 59 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100322 | 57 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100315 | 56.5 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100318 | 56 | 25 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100326 | 55 | 26 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100321 | 52 | 27 | 未入圍 | 70 |
| 06003 | 060100312 | 51.5 | 28 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦