歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京市豐臺區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110005003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 4 | 417 | 137.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市豐臺區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110005004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 4 | 205 | 128.2 | 查詢 |
| 2025 | 北京市豐臺區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110005005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2025應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 3 | 158 | 127.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市豐臺區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110005006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2025應屆 | 本科及以上 | 力學類、機械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、物理學類 | 3 | 372 | 124.7 | 查詢 |
| 2025 | 北京市豐臺區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110005008 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、政治學類、社會學類、民族學類、馬克思主義理論類、公安學類 | 3 | 1010 | 138.7 | 查詢 |
| 2025 | 北京市石景山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110006001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 113 | 135.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市石景山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110006002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 39 | 128.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市石景山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110006003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 2 | 220 | 128.5 | 查詢 |
| 2025 | 北京市石景山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110006004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 2 | 100 | 137.2 | 查詢 |
| 2025 | 北京市石景山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110006005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2025應屆 | 本科及以上 | 地理科學類、測繪類 | 2 | 203 | 131.6 | 查詢 |
| 2025 | 北京市石景山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110006006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 非應屆 | 本科及以上 | 化學類、材料類、能源動力類、化工與制藥類 | 3 | 1293 | 126.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市門頭溝區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110007001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 3 | 260 | 128.8 | 查詢 |
| 2025 | 北京市門頭溝區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110007002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 3 | 138 | 127 | 查詢 |
| 2025 | 北京市門頭溝區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110007003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應屆 | 本科及以上 | 力學類、機械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、物理學類 | 2 | 1665 | 124 | 查詢 |
| 2025 | 北京市門頭溝區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110007004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 2 | 44 | 132.7 | 查詢 |
| 2025 | 北京市門頭溝區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110007005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、物理學類、力學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、法學類、政治學類、社會學類、民族學類、馬克思主義理論類、公安學類、哲學類、中國語言文學類、歷史學類、新聞傳播學類 | 2 | 60 | 129.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市房山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110008001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 2 | 196 | 135.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市房山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110008002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2025應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 2 | 109 | 124.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市房山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110008003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 3 | 2636 | 123.2 | 查詢 |
| 2025 | 北京市房山區(qū) | 國家稅務總局北京市稅務局 | 300110008004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務類、旅游管理類 | 2 | 43 | 123.6 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦