歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110003016 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十五) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 156 | 133.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110003017 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 力學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、物理學(xué)類 | 3 | 1242 | 137.3 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類 | 3 | 115 | 130.9 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類 | 3 | 41 | 123.8 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 3 | 102 | 134 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 3 | 31 | 127.9 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 4 | 427 | 129.9 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 4 | 226 | 129.5 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 152 | 133.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 307 | 140 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004009 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 力學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、物理學(xué)類 | 3 | 380 | 134.1 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004010 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 力學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、物理學(xué)類 | 2 | 643 | 113.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004011 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 4 | 226 | 135.2 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004013 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、民族學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類 | 2 | 581 | 142.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004014 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、民族學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類 | 2 | 670 | 136.7 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004015 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 416 | 132 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004016 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十五) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 158 | 131 | 查詢 |
| 2025 | 北京市海淀區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110004017 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | 3 | 2586 | 138.4 | 查詢 |
| 2025 | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110005001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 4 | 155 | 136.6 | 查詢 |
| 2025 | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 300110005002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 4 | 59 | 122.9 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦