歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海省西寧市城西區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110004007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 財政學類、統(tǒng)計學類、財會審計類 | 1 | 23 | 116.5 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城西區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110004008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類、管理科學與工程類、工商管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 11 | 108.7 | 查詢 |
2024 | 青海省海北藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110005001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 43 | 106.7 | 查詢 |
2024 | 青海省 | 西寧海關(guān) | 300110005001 | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 本科及以上 | 海關(guān)管理 | 3 | 4 | 109 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城北區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110005001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 45 | 121.2 | 查詢 |
2024 | 青海省海北藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110005002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 72 | 108.4 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城北區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110005002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 5 | 178 | 118.4 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城北區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110005003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 5 | 95 | 111.5 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城北區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110005004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類 | 3 | 118 | 112.4 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城北區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110005005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類 | 3 | 124 | 118.5 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城北區(qū) | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110005006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類、管理科學與工程類、工商管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 16 | 111.6 | 查詢 |
2024 | 青海省黃南藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110006001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 74 | 112.3 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110006001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 35 | 113.9 | 查詢 |
2024 | 青海省黃南藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110006002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務(wù)管理、審計 | 1 | 67 | 109.7 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110006002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 2 | 64 | 113 | 查詢 |
2024 | 青海省黃南藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110006003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:法學類(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 71 | 111.8 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110006003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 2 | 35 | 106.1 | 查詢 |
2024 | 青海省黃南藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110006004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;研究生:公共管理學(1204) | 1 | 136 | 128.4 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣 | 國家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 300110006004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 172 | 123.5 | 查詢 |
2024 | 青海省黃南藏族自治州 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110006005 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 154 | 113.9 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦