歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海省西寧市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110001001 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 國際金融、世界經(jīng)濟、西方經(jīng)濟學、金融學、貨幣銀行學、計量經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融工程、金融數(shù)學 | 5 | 28 | 117.2 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110001002 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經(jīng)濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 4 | 13 | 108.5 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110001003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務管理、審計 | 3 | 19 | 查詢 | |
2024 | 青海省西寧市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110001004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(0301)、法律(0351) | 2 | 16 | 113.9 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110001005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 4 | 14 | 查詢 | |
2024 | 青海省西寧市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110001006 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 2 | 4 | 查詢 | |
2024 | 青海省海東市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110002001 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產評估、經(jīng)濟與貿易類、國際貿易等專業(yè)) | 4 | 235 | 114.6 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學類、馬克思主義理論類 | 1 | 52 | 117.1 | 查詢 |
2024 | 青海省海東市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110002002 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計、財務管理、審計 | 2 | 178 | 113.9 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 50 | 117.7 | 查詢 |
2024 | 青海省海東市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110002003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 168 | 122.5 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 25 | 120.8 | 查詢 |
2024 | 青海省海東市 | 中國人民銀行青海省分行 | 300110002004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 68 | 112.3 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 5 | 189 | 117.4 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 5 | 105 | 112.7 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類 | 2 | 81 | 113.1 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類 | 2 | 85 | 114 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 85 | 125.6 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002009 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 57 | 128.8 | 查詢 |
2024 | 青海省西寧市城東區(qū) | 國家稅務總局青海省稅務局 | 300110002010 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類、法學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、計算機類、管理科學與工程類、工商管理類、電子商務類 | 2 | 18 | 112.1 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦