歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001013 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)克州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 化學(xué)類(lèi)、化工與制藥類(lèi)、土木類(lèi)、水利類(lèi)、建筑類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、體育學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 29 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001013 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)阿勒泰地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 2 | 0 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001014 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)和田地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 化學(xué)類(lèi)、化工與制藥類(lèi)、土木類(lèi)、水利類(lèi)、建筑類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、體育學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 34 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001014 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)伊犁州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | 1 | 6 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001015 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)阿克蘇地區(qū)支隊(duì)交通路特勤站管理指揮崗位 | 大專及以上 | 土木建筑大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、安全類(lèi)、石油與天然氣類(lèi)、電力技術(shù)類(lèi)、化工技術(shù)類(lèi)、道路運(yùn)輸類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、通信類(lèi)、新聞傳播大類(lèi) | 1 | 306 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001015 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)巴州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 1 | 8 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001016 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)喀什地區(qū)支隊(duì)世紀(jì)大道特勤站管理指揮崗位 | 大專及以上 | 土木建筑大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、安全類(lèi)、石油與天然氣類(lèi)、電力技術(shù)類(lèi)、化工技術(shù)類(lèi)、道路運(yùn)輸類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、通信類(lèi)、新聞傳播大類(lèi) | 1 | 257 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001016 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)伊犁州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 1 | 13 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001017 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)克州支隊(duì)阿圖什市帕米爾路消防救援站管理指揮崗位 | 大專及以上 | 土木建筑大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、安全類(lèi)、石油與天然氣類(lèi)、電力技術(shù)類(lèi)、化工技術(shù)類(lèi)、道路運(yùn)輸類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、通信類(lèi)、新聞傳播大類(lèi) | 1 | 197 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001017 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)阿勒泰地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 1 | 7 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001018 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)和田地區(qū)支隊(duì)屯墾東路特勤站管理指揮崗位 | 大專及以上 | 土木建筑大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、公安與司法大類(lèi)、安全類(lèi)、石油與天然氣類(lèi)、電力技術(shù)類(lèi)、化工技術(shù)類(lèi)、道路運(yùn)輸類(lèi)、電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、通信類(lèi)、新聞傳播大類(lèi) | 1 | 230 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001018 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)巴州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 1 | 6 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001019 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 39 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001019 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)巴州支隊(duì)阿克蘇大隊(duì)管理指揮崗位 | 大專及以上 | 大專:建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、土建施工類(lèi)、建筑設(shè)備類(lèi)、建設(shè)工程類(lèi),本科及以上:建筑類(lèi) | 1 | 31 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001020 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)塔城地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001020 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)阿勒泰地區(qū)支隊(duì)富蘊(yùn)大隊(duì)管理指揮崗位 | 大專及以上 | 大專:地質(zhì)類(lèi),本科及以上:地質(zhì)類(lèi) | 1 | 4 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001021 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)阿勒泰地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001021 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)博爾塔拉蒙古自治州 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 300110001022 | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)博州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 300110001022 | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)巴州支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦