歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 400148010001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學、行政管理、檔案學、保密管理等 | 2 | 78 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 400148016001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學、行政管理、檔案學、保密管理等 | 2 | 131 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 400148018001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學、行政管理、檔案學、保密管理等 | 3 | 222 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市克拉瑪依區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 400148022001 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學、行政管理、檔案學、保密管理等 | 2 | 58 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149001001 | 防災減災科一級科員 | 本科及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 3 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州昭蘇縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149003001 | 防災減災科一級科員 | 大專及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 26 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)哈巴河縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149006001 | 防災減災科一級科員 | 本科及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 2 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149009001 | 防災減災科一級科員 | 本科及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 7 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊吾縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149010001 | 防災減災科一級科員 | 本科及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 2 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149011001 | 防災減災科一級科員 | 本科及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 3 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和靜縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149013001 | 防災減災科一級科員 | 本科及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 3 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)柯坪縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149015001 | 防災減災科一級科員 | 大專及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 13 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)烏什縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149016001 | 防災減災科一級科員 | 大專及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 9 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149020001 | 防災減災科一級科員 | 大專及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 15 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)塔什庫爾干塔吉克自治縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149023001 | 防災減災科一級科員 | 大專及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 8 | 查詢 | |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)策勒縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149026001 | 防災減災科一級科員 | 大專及以上 | 大氣科學類專業(yè) | 1 | 8 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦