歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850013 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 自動(dòng)化類、交通運(yùn)輸類 | 6 | 92 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850014 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 本科或碩士研究生 | 金融學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 6 | 39 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850015 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 安全科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類 | 6 | 56 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850016 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 工商管理類、公共管理類 | 4 | 52 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850017 | 上海鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 本科或碩士研究生 | 馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué) | 3 | 60 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850018 | 上海鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類 | 5 | 203 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 上海鐵路公安局 | 300130850019 | 上海鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、公共管理類 | 4 | 1 | 查詢 | |
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 上海海事局 | 300149005001 | 浦東海事局一級(jí)主辦(一) | 本科及以上 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 1 | 0 | 查詢 | |
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 上海海事局 | 300149005002 | 浦東海事局一級(jí)主辦(二) | 本科及以上 | 輪機(jī)工程、輪機(jī)管理 | 1 | 0 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 400110108001 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 核工程與核技術(shù)相關(guān)專業(yè) | 4 | 53 | 查詢 | |
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109001 | 浦東調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科(專業(yè)名稱):統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué);研究生(一級(jí)學(xué)科):統(tǒng)計(jì)學(xué)、心理學(xué) | 1 | 105 | 查詢 | |
2022 | 上海市閔行區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109002 | 閔行調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科(專業(yè)名稱):統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì);研究生(一級(jí)學(xué)科):統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 34 | 查詢 | |
2022 | 上海市金山區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109003 | 金山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 僅限碩士研究生 | 研究生(一級(jí)學(xué)科):統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 31 | 查詢 | |
2022 | 上海市青浦區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109004 | 青浦調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科(專業(yè)名稱):統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì);研究生(一級(jí)學(xué)科):統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 18 | 查詢 | |
2022 | 上海市崇明區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109005 | 崇明調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 402 | 查詢 | |
2022 | 上海市崇明區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109006 | 崇明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科(專業(yè)名稱):統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、金融學(xué)、金融數(shù)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué);研究生(一級(jí)學(xué)科):統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué) | 1 | 338 | 查詢 | |
2022 | 上海市崇明區(qū) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 400110109007 | 崇明調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 僅限本科 | 本科(專業(yè)類):統(tǒng)計(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | 1 | 7 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 400140811001 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 171 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 400140811002 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 僅限博士研究生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 51 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 400141811001 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 2 | 88 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦