歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 中國浦東干部學(xué)院 | 100210001001 | 財務(wù)與資產(chǎn)管理處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 財政學(xué)、會計學(xué) | 1 | 217 | 查詢 | |
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 中國浦東干部學(xué)院 | 100210002001 | 工資福利處(綜合處)一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)類、公共管理類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 538 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 公安部 | 200130203001 | 二十四處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)(不含政治學(xué)、社會學(xué)、民族學(xué)、馬克思主義理論)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 15 | 查詢 | |
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市消防救援總隊 | 300110001001 | 上海市消防救援總隊浦東新區(qū)支隊管理指揮崗位 | 僅限本科 | 法學(xué)類、公安技術(shù)類、電子信息類、機(jī)械類、土木類、公共管理類、臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 5 | 1039 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 300110001001 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 財政學(xué)、稅收學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 1 | 55 | 查詢 | |
2022 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001001 | 一級主任科員及以下(一) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 2 | 27 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110001001 | 辦公室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息、軟件工程、信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 6 | 查詢 | |
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市郵政管理局 | 300110001001 | 一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含監(jiān)獄學(xué)、社區(qū)矯正)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流管理、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 141 | 查詢 | |
2022 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市消防救援總隊 | 300110001002 | 上海市消防救援總隊浦東新區(qū)支隊管理指揮崗位 | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)類、公安技術(shù)類、電子信息類、機(jī)械類、土木類、公共管理類、臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1 | 147 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 300110001002 | 審計業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 2 | 46 | 查詢 | |
2022 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001002 | 一級主任科員及以下(二) | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)類、工商管理類 | 2 | 48 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110001002 | 財務(wù)處一級主任科員 及以下 | 碩士研究生及以上 | 財務(wù)管理、金融學(xué) | 1 | 18 | 查詢 | |
2022 | 上海市黃浦區(qū) | 上海市消防救援總隊 | 300110001003 | 上海市消防救援總隊黃浦區(qū)支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 法學(xué)類、體育學(xué)類、計算機(jī)類 | 1 | 123 | 查詢 | |
2022 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001003 | 一級主任科員及以下(三) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 72 | 查詢 | |
2022 | 上海市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110001003 | 人事科教處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息、軟件工程、信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 3 | 查詢 | |
2022 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市消防救援總隊 | 300110001004 | 上海市消防救援總隊徐匯區(qū)支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機(jī)類、電氣類 | 2 | 57 | 查詢 | |
2022 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001004 | 一級主任科員及以下(四) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 188 | 查詢 | |
2022 | 上海市長寧區(qū) | 上海市消防救援總隊 | 300110001005 | 上海市消防救援總隊長寧區(qū)支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 通信工程(080703)、電子信息工程(080701)、信息工程(080706) | 1 | 13 | 查詢 | |
2022 | 上海市黃浦區(qū) | 國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 300110001005 | 一級主任科員及以下(五) | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類 | 1 | 37 | 查詢 | |
2022 | 上海市靜安區(qū) | 上海市消防救援總隊 | 300110001006 | 上海市消防救援總隊靜安區(qū)支隊管理指揮崗位 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)(050101)、漢語言(050102)、秘書學(xué)(050107T) | 1 | 6 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦