歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 壽縣 | 0710341 | 壽縣安豐塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(101001) | 1 | 22 | 171.9 | 192.8 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710342 | 壽縣豐莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)(100501K) | 1 | 3 | 148.3 | 148.3 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710343 | 壽縣豐莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)(100301K) | 1 | 3 | 146.5 | 172.7 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710344 | 壽縣張李鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué)(101101) | 1 | 27 | 155.9 | 159.3 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710345 | 壽縣張李鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(100203TK) | 2 | 7 | 97.7 | 152 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710346 | 壽縣張李鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué)(101005) | 1 | 25 | 161.8 | 177.5 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710347 | 壽縣張李鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 1 | 1 | 查詢(xún) | ||
2025 | 壽縣 | 0710348 | 壽縣張李鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 藥學(xué)(100701) | 1 | 18 | 159.2 | 178.7 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710349 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)(100301K) | 1 | 4 | 查詢(xún) | ||
2025 | 壽縣 | 0710350 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(100601K) | 1 | 5 | 155 | 177.1 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710351 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué)(101101) | 1 | 32 | 166.1 | 183 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710352 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 針灸推拿學(xué)(100502K) | 1 | 10 | 139 | 195.1 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710353 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)(100501K) | 1 | 0 | 查詢(xún) | ||
2025 | 壽縣 | 0710354 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué)(101101) | 1 | 30 | 148.9 | 160.3 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710355 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 1 | 1 | 查詢(xún) | ||
2025 | 壽縣 | 0710356 | 壽縣澗溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 1 | 1 | 查詢(xún) | ||
2025 | 壽縣 | 0710357 | 壽縣澗溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(101003) | 1 | 10 | 161.8 | 168.2 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710358 | 壽縣壽春鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 4 | 17 | 86.8 | 167.4 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710359 | 壽縣壽春鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)(100501K) | 2 | 14 | 144.7 | 183.5 | 查詢(xún) |
2025 | 壽縣 | 0710360 | 壽縣壽春鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(100203TK) | 1 | 13 | 142.7 | 151.5 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦