歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710341 | 5534070905917 | 99 | 93.8 | 192.8(64.27) | 1 | 內(nèi)圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905923 | 84.5 | 91.6 | 176.1(58.70) | 2 | 外圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905914 | 84.5 | 87.4 | 171.9(57.30) | 3 | 入圍線 | 171.9 |
0710341 | 5534070905927 | 84.5 | 76.7 | 161.2(53.73) | 4 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905924 | 77.5 | 83.5 | 161(53.67) | 5 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905918 | 72.5 | 82.3 | 154.8(51.60) | 6 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905913 | 69.5 | 77.8 | 147.3(49.10) | 7 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905926 | 64 | 80.7 | 144.7(48.23) | 8 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905921 | 64 | 77.8 | 141.8(47.27) | 9 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905920 | 63.5 | 67.2 | 130.7(43.57) | 10 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905922 | 61.5 | 66.5 | 128(42.67) | 11 | 未入圍 | 171.9 |
0710341 | 5534070905916 | 59.5 | 64 | 123.5(41.17) | 12 | 未入圍 | 171.9 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦