2025下安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025下安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿州 | 0404007 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404010 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404011 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404012 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404013 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404014 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404015 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404016 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404017 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404018 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404019 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404020 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404021 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404022 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404023 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404025 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404026 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404027 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404028 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
宿州 | 0404029 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會(105人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦