2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 50801 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50701 | 區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 工作人員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50602 | 雙崗街道辦事處 | 工作人員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50601 | 雙崗街道辦事處 | 工作人員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50503 | 區(qū)園林綠化管理中心 | 工作人員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50502 | 區(qū)園林綠化管理中心 | 工作人員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50501 | 區(qū)園林綠化管理中心 | 工作人員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50401 | 區(qū)城市管理局 | 工作人員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50305 | 區(qū)城市管理局 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50304 | 區(qū)城市管理局 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 合肥 | 50303 | 區(qū)城市管理局 | 執(zhí)法隊(duì)員 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022026 | 市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022019 | 市交通局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022020 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022022 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022024 | 市醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022025 | 市醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022028 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022032 | 市融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安慶 | 2022029 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦