2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 20240507 | 鎮(zhèn)政府 | 專技 | 4 | 238 | 238 | 165 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 20240506 | 鎮(zhèn)政府 | 專技 | 2 | 153 | 111 | 72 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 20240505 | 鎮(zhèn)政府 | 管理 | 16 | 731 | 716 | 539 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 20240504 | 鎮(zhèn)政府 | 管理 | 12 | 2844 | 2791 | 1881 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 20240503 | 水利局 | 專技 | 2 | 57 | 51 | 39 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 20240502 | 縣委社會(huì)工作部 | 管理 | 1 | 120 | 114 | 84 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 20240501 | 縣委社會(huì)工作部 | 管理 | 1 | 79 | 67 | 35 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024027 | 瑯琊區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 154 | 145 | 89 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024026 | 瑯琊區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 349 | 313 | 171 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604012 | 宜秀區(qū)審計(jì)局 | 專技 | 1 | 249 | 215 | 102 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604007 | 宜秀區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 77 | 67 | 30 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604008 | 宜秀區(qū)水利局 | 專技 | 1 | 92 | 87 | 40 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604009 | 宜秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 193 | 155 | 75 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604010 | 管理 | 1 | 90 | 77 | 45 | 查看詳情 | ||
| 安慶 | 1604011 | 專技 | 1 | 276 | 231 | 125 | 查看詳情 | ||
| 安慶 | 1604014 | 宜秀區(qū)應(yīng)急管理局 | 管理 | 1 | 57 | 46 | 32 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604016 | 宜秀區(qū)文化和旅游局 | 專技 | 1 | 470 | 414 | 229 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604015 | 管理 | 1 | 667 | 614 | 277 | 查看詳情 | ||
| 安慶 | 1604006 | 宜秀區(qū)財(cái)政局 | 專技 | 4 | 697 | 491 | 259 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1604013 | 專技 | 1 | 495 | 450 | 231 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦