2024安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山 | 1702011 | 屯溪區(qū)民政局 | 管理 | 1 | 12 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605039 | 潁上縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 1601004 | 市委網(wǎng)信辦(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1301016 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專技 | 1 | 5 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601031 | 阜陽(yáng)市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 43 | 37 | 25 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801053 | 滁州市城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 60 | 38 | 19 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607002 | 中共阜南縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201046 | 蕪湖市文化和旅游局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 87 | 58 | 35 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202403008 | 來(lái)安縣財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 87 | 84 | 75 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801044 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 95 | 65 | 34 | 查看詳情 | |
| 合肥 | 0102059 | 廬江縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(47人) | 專技 | 3 | 7 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202401006 | 縣科學(xué)技術(shù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306061 | 涇縣琴溪鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 15 | 10 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 2024020 | 天長(zhǎng)市水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 31 | 15 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202403015 | 來(lái)安縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 18 | 13 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903013 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 管理 | 1 | 23 | 16 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903008 | 霍山縣民政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 13 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903003 | 霍山縣財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 15 | 8 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3001102 | 安徽開(kāi)放大學(xué)(11人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 25 | 13 | 7 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3001097 | 安徽開(kāi)放大學(xué)(11人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 44 | 14 | 6 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦