2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮北 | 0204010 | 烈山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 19 | 12 | 10 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0204011 | 烈山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 24 | 18 | 9 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0204012 | 烈山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0204013 | 烈山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 20 | 14 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0204014 | 烈山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 38 | 23 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605040 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605041 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 31 | 19 | 16 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605042 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 13 | 56 | 36 | 24 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605043 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 251 | 170 | 111 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605045 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 125 | 99 | 68 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605046 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 38 | 26 | 17 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605047 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 38 | 27 | 20 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0605049 | 潁上縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 14 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 202301001 | 縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 202301002 | 縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 202301003 | 明中都皇故城國家考古遺址公園管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 202301004 | 明中都皇故城國家考古遺址公園管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 202301005 | 縣企業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 202301006 | 縣發(fā)改委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 | ||||
| 滁州 | 202301007 | 縣教體局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦