2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0904028 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 10 | 1 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904031 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904039 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0907002 | 區(qū)人民政府辦公室(2) | 綜合管理崗 | 1 | 14 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0907010 | 區(qū)商務(wù)局(1) | 綜合管理崗 | 1 | 14 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601003 | 市政府辦 (1) | 管理 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101002 | 肥東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101016 | 肥東縣白龍鎮(zhèn)人民政府(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 26 | 10 | 3 | 10.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101023 | 肥東縣馬湖鄉(xiāng)人民政府(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0609002 | 中共太和縣委宣傳部(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0603004 | 阜陽市潁泉區(qū)聞集鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 13 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606033 | 界首市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606037 | 界首市城市管理局 | 管理 | 1 | 13 | 10 | 1 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606056 | 界首市舒莊鎮(zhèn) | 管理 | 1 | 14 | 10 | 2 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906006 | 裕安區(qū)交通運(yùn)輸局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903005 | 霍山縣城市管理局(1人) | 管理崗 | 1 | 15 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903007 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 15 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903028 | 霍山縣水務(wù)局(5人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 12 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903038 | 霍山縣政府直屬(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 23 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3010018 | 國家糧食和物資儲備局安徽局(51人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 13 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦