2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮北 | 0201017 | 市委黨校(7) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
淮北 | 0204009 | 杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(3) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0604033 | 區(qū)總工會(huì) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0604045 | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | ||
蕪湖 | 1201186 | 鏡湖區(qū)弋磯山街道辦事處(3人) | 管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
蕪湖 | 1201228 | 弋江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(14人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
蕪湖 | 1201231 | 鳩江區(qū)城市管理局(2人) | 管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
蕪湖 | 1201234 | 鳩江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
蕪湖 | 1201275 | 灣沚區(qū)醫(yī)療保障局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
蕪湖 | 1201311 | 繁昌區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(15人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
蕪湖 | 1201330 | 安徽蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(7人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0608060 | 臨泉縣衛(wèi)生和健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0608082 | 臨泉縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0608083 | 臨泉縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0608084 | 臨泉縣教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0603027 | 潁泉區(qū)醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0605009 | 潁上縣統(tǒng)計(jì)局(1) | 管理 | 1 | 12 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0605010 | 潁上縣水利局(14) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0605014 | 潁上縣水利局(14) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
阜陽 | 0605036 | 潁上縣衛(wèi)生和健康委員會(huì)(166) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦