2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0705259 | 淮南市大通區(qū)(48) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706285 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706287 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706314 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 8 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706317 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706333 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706346 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706352 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706365 | 淮南市潘集區(qū)(119) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707396 | 鳳臺(tái)縣(216) | 管理 | 1 | 6 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0707437 | 鳳臺(tái)縣(216) | 管理 | 1 | 6 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708471 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708496 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708521 | 壽縣(140) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005016 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(31) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005022 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(31) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005031 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(31) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005033 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(31) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005044 | 當(dāng)涂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005052 | 當(dāng)涂縣司法局(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 3 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦